π #1 Sports Betting Picks – Join Us Today!
TRACK RECORD (LAST 73 BETS):
W-L: 60-13 | Won: 82% @ 🇪🇺 1.97 🇺🇸 -103 | ROI: 62% | Bets/Day: 2.15 | Days: 34
« W L W W L W W W L L W L L W L W W W W W L W W W W W W W W W W W L W W W W W W L W W W W W W W W L W W W W W W W W W W W W W L W W L W W W W W W W
π― $100 Bettor made $4526 profit. π‘ Flat Unit Betting: 1 unit stake per bet. All single bets. βοΈ Sign Up For Email Notifications!
π Event | π― Pick |
π BASKETBALL USA Β» NBA IND Pacers ⋮ LA Lakers β° 2023-12-10 01:30 CET | Market: Spread π― LA Lakers -4.00 π° 2.01 | +101 ✅ P/L 1.01 [UP5S] |
π HOCKEY USA Β» NHL LA KINGS ⋮ NY ISLANDERS β° 2023-12-10 00:30 CET | Market: Moneyline π― LA KINGS to Win π° 2.08 | +108 ❌ P/L -1.00 [UP5S] |
π BASKETBALL USA Β» NCAA Louisville ⋮ DePaul β° 2023-12-09 19:00 CET | Market: Total π― Under 148.00 π° 1.91 | -110 ✅ P/L 0.91 [UP5S] |
π BASKETBALL USA Β» NBA DAL Mavericks ⋮ POR Blazers β° 2023-12-09 03:00 CET | Market: Spread π― DAL Mavericks +9.00 π° 2.01 | +101 ✅ P/L 1.01 [UP5S] |
π BASKETBALL USA Β» NBA HOU Rockets ⋮ DEN Nuggets β° 2023-12-09 02:00 CET | Market: Spread π― DEN Nuggets -8.50 π° 1.97 | -103 ❌ P/L -1.00 [UP5S] |
π BASKETBALL USA Β» NBA SAC Kings ⋮ PHX Suns β° 2023-12-09 02:00 CET | Market: Spread π― SAC Kings +2.50 π° 1.97 | -103 ✅ P/L 0.97 [UP5S] |
π BASKETBALL USA Β» NBA NY Knicks ⋮ BOS Celtics β° 2023-12-09 00:30 CET | Market: Spread π― BOS Celtics -7.50 π° 1.97 | -103 ✅ P/L 0.97 [UP5S] |
π HOCKEY USA Β» NHL PHI FLYERS ⋮ ARZ COYOTES β° 2023-12-08 02:00 CET | Market: Moneyline π― PHI FLYERS to Win π° 2.45 | +145 ✅ P/L 1.45 [UP5S] |
π BASKETBALL USA Β» NCAA Iowa Hawkeyes ⋮ Iowa State β° 2023-12-08 00:30 CET | Market: Total π― Under 153.00 π° 1.91 | -110 ❌ P/L -1.00 [UP5S] |
π HOCKEY USA Β» NHL BUF Sabres ⋮ BOS Bruins β° 2023-12-08 00:00 CET | Market: Total π― Over 6.00 π° 2.00 | +100 ❌ P/L -1.00 [UP5S] |
β½ SOCCER KUWAIT Β» PREMIER LEAGUE Al Arabi ⋮ Kazma SC β° 2023-12-07 18:10 CET | Market: Moneyline π― Al Arabi to Win π° 1.80 | -125 ✅ P/L 0.80 [UP5BM] |
π BASKETBALL USA Β» NBA POR Blazers ⋮ GS Warriors β° 2023-12-07 03:00 CET | Market: Spread π― GS Warriors -12.50 π° 1.95 | -105 ❌ P/L -1.00 [UP5S] |
π BASKETBALL USA Β» NBA DEN Nuggets ⋮ LA Clippers β° 2023-12-07 03:00 CET | Market: Total π― Over 228.00 π° 1.91 | -110 ❌ P/L -1.00 [UP5S] |
π BASKETBALL USA Β» NBA UTA Jazz ⋮ DAL Mavericks β° 2023-12-07 01:30 CET | Market: Spread π― DAL Mavericks -11.50 π° 1.98 | -102 ✅ P/L 0.98 [UP5S] |
π BASKETBALL USA Β» NBA MIA Heat ⋮ TOR Raptors β° 2023-12-07 00:30 CET | Market: Spread π― TOR Raptors -4.00 π° 1.94 | -106 ❌ P/L -1.00 [UP5S] |
π BASKETBALL USA Β» NCAA Iowa Hawkeyes ⋮ Iowa State β° 2023-12-07 00:00 CET | Market: Spread π― Iowa Hawkeyes +15.50 π° 1.91 | -110 ✅ P/L 0.91 [UP5S] |
π BASKETBALL USA Β» NCAA AKRON ⋮ YOUNGSTOWN β° 2023-12-06 23:30 CET | Market: Moneyline π― AKRON to Win π° 1.75 | -133 ✅ P/L 0.75 [UP5S] |
β½ SOCCER BOSNIA AND HERZEGOVINA Β» PREMIJER LIGA BIH Tuzla City ⋮ Siroki Brijeg β° 2023-12-06 13:00 CET | Market: Moneyline π― Tuzla City to Win π° 2.02 | +102 ✅ P/L 1.02 [UP5BM] |
β½ SOCCER SERBIA Β» SERBIAN CUP Vrsac ⋮ Napredak β° 2023-12-06 13:00 CET | Market: Moneyline π― Vrsac to Win π° 1.91 | -110 ✅ P/L 0.91 [UP5BM] |
π HOCKEY USA Β» NHL NJ DEVILS ⋮ VAN CANUCKS β° 2023-12-06 03:00 CET | Market: Moneyline π― NJ DEVILS to Win π° 2.39 | +139 ✅ P/L 1.39 [UP5S] |
π BASKETBALL USA Β» NBA PHX Suns ⋮ LA Lakers β° 2023-12-06 03:00 CET | Market: Total π― Over 231.00 π° 1.91 | -110 ❌ P/L -1.00 [UP5S] |
π HOCKEY USA Β» NHL MIN Wild ⋮ CAL Flames β° 2023-12-06 02:00 CET | Market: Total π― Over 6.00 π° 1.95 | -105 ✅ P/L 0.95 [UP5S] |
π BASKETBALL USA Β» NCAA Oklahoma State ⋮ Southern Illinois β° 2023-12-06 02:00 CET | Market: Total π― Over 132.50 π° 1.95 | -105 ✅ P/L 0.95 [UP5S] |
π HOCKEY USA Β» NHL DET RED WINGS ⋮ BUF SABRES β° 2023-12-06 00:30 CET | Market: Moneyline π― DET RED WINGS to Win π° 2.23 | +123 ✅ P/L 1.23 [UP5S] |
π HOCKEY USA Β» NHL LA KINGS ⋮ CLB BLUE JACKETS β° 2023-12-06 00:00 CET | Market: Moneyline π― LA KINGS to Win π° 1.77 | -130 ✅ P/L 0.77 [UP5S] |
β½ SOCCER ASIA Β» AFC CHAMPIONS LEAGUE Ahal ⋮ Al Ain β° 2023-12-05 15:00 CET | Market: Moneyline π― Al Ain to Win π° 1.91 | -110 ✅ P/L 0.91 [UP5BM] |
π HOCKEY USA Β» NHL WAS CAPITALS ⋮ ARZ COYOTES β° 2023-12-05 02:00 CET | Market: Moneyline π― ARZ COYOTES to Win π° 2.25 | +125 ✅ P/L 1.25 [UP5S] |
π BASKETBALL USA Β» NCAA Iowa Hawkeyes ⋮ Purdue β° 2023-12-05 00:00 CET | Market: Spread π― Purdue -14.00 π° 1.95 | -105 ✅ P/L 0.95 [UP5S] |
π HOCKEY USA Β» NHL COL AVALANCHE ⋮ LA KINGS β° 2023-12-04 01:00 CET | Market: Moneyline π― LA KINGS to Win π° 2.04 | +104 ✅ P/L 1.04 [UP5S] |
π HOCKEY USA Β» NHL COL Avalanche ⋮ LA Kings β° 2023-12-04 01:00 CET | Market: Spread π― LA Kings -0.50 π° 2.07 | +107 ✅ P/L 1.07 [UP5S] |
π FOOTBALL USA Β» NFL CLE Browns ⋮ LA Rams β° 2023-12-03 21:25 CET | Market: Spread π― LA Rams -3.50 π° 1.96 | -104 ✅ P/L 0.96 [UP5S] |
π HOCKEY USA Β» NHL SD Gulls ⋮ CHI Wolves β° 2023-12-03 21:00 CET | Market: Spread π― CHI Wolves -0.50 π° 2.07 | +107 ✅ P/L 1.07 [UP5S] |
π HOCKEY USA Β» NHL ROC Icehogs ⋮ MTB Moose β° 2023-12-03 20:00 CET | Market: Spread π― ROC Icehogs +0.50 π° 1.97 | -103 ❌ P/L -1.00 [UP5S] |
π BASKETBALL USA Β» NCAA Connecticut ⋮ Texas Longhorns β° 2023-12-03 20:00 CET | Market: Spread π― Texas Longhorns -9.50 π° 1.91 | -110 ✅ P/L 0.91 [UP5S] |
π BASKETBALL USA Β» NCAA Quinnipiac ⋮ Niagara β° 2023-12-03 19:00 CET | Market: Total π― Under 144.50 π° 1.95 | -105 ✅ P/L 0.95 [UP5S] |
π HOCKEY USA Β» NHL CHI Blackhawks ⋮ MIN Wild β° 2023-12-03 19:00 CET | Market: Spread π― MIN Wild -2.00 π° 2.05 | +105 ✅ P/L 1.05 [UP5S] |
π BASKETBALL USA Β» NCAA MILWAUKEE PANTHERS ⋮ IUPUI β° 2023-12-03 19:00 CET | Market: Moneyline π― MILWAUKEE PANTHERS to Win π° 1.75 | -133 ✅ P/L 0.75 [UP5S] |
π FOOTBALL USA Β» NFL ATL Falcons ⋮ NY Jets β° 2023-12-03 18:00 CET | Market: Spread π― ATL Falcons +2.00 π° 1.94 | -106 ✅ P/L 0.94 [UP5S] |
π FOOTBALL USA Β» NFL LA Chargers ⋮ NE Patriots β° 2023-12-03 18:00 CET | Market: Spread π― LA Chargers +5.00 π° 1.93 | -108 ✅ P/L 0.93 [UP5S] |
π FOOTBALL USA Β» NFL ARZ Cardinals ⋮ PIT Steelers β° 2023-12-03 18:00 CET | Market: Spread π― PIT Steelers -6.50 π° 1.94 | -106 ❌ P/L -1.00 [UP5S] |
π FOOTBALL USA Β» NFL IND Colts ⋮ TEN Titans β° 2023-12-03 18:00 CET | Market: Spread π― IND Colts +1.00 π° 1.93 | -108 ✅ P/L 0.93 [UP5S] |
π FOOTBALL USA Β» NFL MIA Dolphins ⋮ WAS Commanders β° 2023-12-03 18:00 CET | Market: Spread π― MIA Dolphins +9.00 π° 1.98 | -102 ✅ P/L 0.98 [UP5S] |
π BASKETBALL USA Β» NBA DEN Nuggets ⋮ SAC Kings β° 2023-12-03 03:00 CET | Market: Total π― Over 234.50 π° 1.95 | -105 ✅ P/L 0.95 [UP5S] |
π HOCKEY USA Β» NHL NY Islanders ⋮ FLA Panthers β° 2023-12-02 23:00 CET | Market: Total π― Over 6.00 π° 2.05 | +105 ✅ P/L 1.05 [UP5S] |
π HOCKEY CANADA Β» OHL Guelph Storm ⋮ Oshawa Generals β° 2023-12-02 20:00 CET | Market: Moneyline π― Guelph Storm to Win π° 1.93 | -108 ✅ P/L 0.93 [UP5BM] |
π FOOTBALL USA Β» NCAAF North Dakota State ⋮ Montana State β° 2023-12-02 20:00 CET | Market: Total π― Over 58.50 π° 1.95 | -105 ✅ P/L 0.95 [UP5S] |
π FOOTBALL USA Β» NCAAF Boise State ⋮ UNLV Rebels β° 2023-12-02 20:00 CET | Market: Total π― Over 60.50 π° 1.93 | -108 ✅ P/L 0.93 [UP5S] |
π FOOTBALL USA Β» NCAAF Chattanooga ⋮ Furman β° 2023-12-02 18:00 CET | Market: Total π― Under 41.50 π° 1.87 | -115 ✅ P/L 0.87 [UP5S] |
π FOOTBALL USA Β» NCAAF Richmond ⋮ Albany Great Danes β° 2023-12-02 17:00 CET | Market: Total π― Under 48.50 π° 1.91 | -110 ❌ P/L -1.00 [UP5S] |
π VOLLEYBALL CROATIA Β» SUPERLIGA Split ⋮ Marsonia β° 2023-12-02 16:00 CET | Market: Moneyline π― Marsonia to Win π° 1.88 | -114 ✅ P/L 0.88 [UP5BM] |
π BASKETBALL USA Β» NCAA SIU Edwardsville ⋮ Troy β° 2023-12-02 01:30 CET | Market: Total π― Over 142.50 π° 1.91 | -110 ✅ P/L 0.91 [UP5S] |
π BASKETBALL USA Β» NCAA SE Louisiana ⋮ LSU Tigers β° 2023-12-02 01:00 CET | Market: Total π― Under 145.50 π° 1.91 | -110 ✅ P/L 0.91 [UP5S] |
π BASKETBALL USA Β» NCAA Arkansas State ⋮ Little Rock β° 2023-12-02 00:30 CET | Market: Total π― Under 157.50 π° 1.95 | -105 ✅ P/L 0.95 [UP5S] |
π BASKETBALL USA Β» NBA NY Knicks ⋮ TOR Raptors β° 2023-12-02 00:30 CET | Market: Total π― Over 217.50 π° 1.94 | -106 ✅ P/L 0.94 [UP5S] |
π FOOTBALL USA Β» NCAAF New Mexico State ⋮ Liberty Flames β° 2023-12-02 00:00 CET | Market: Total π― Over 58.00 π° 1.91 | -110 ✅ P/L 0.91 [UP5S] |
π BASKETBALL USA Β» NCAA St. Thomas (MIN) ⋮ Western Michigan β° 2023-12-01 22:00 CET | Market: Total π― Over 133.00 π° 1.91 | -110 ✅ P/L 0.91 [UP5S] |
β½ SOCCER MALAYSIA Β» SUPER LEAGUE Kelantan United ⋮ Negeri Sembilan β° 2023-12-01 14:00 CET | Market: Moneyline π― Negeri Sembilan to Win π° 2.08 | +108 ✅ P/L 1.08 [UP5BM] |
π BASKETBALL USA Β» NBA UTA Jazz ⋮ MIN Timberwolves β° 2023-12-01 01:00 CET | Market: Total π― Under 219.50 π° 1.91 | -110 ✅ P/L 0.91 [UP5S] |
π HOCKEY CANADA Β» WHL Lethbridge Hurricanes ⋮ Calgary Hitmen β° 2023-11-30 03:00 CET | Market: Moneyline π― Lethbridge Hurricanes to Win π° 1.88 | -114 ✅ P/L 0.88 [UP5BM] |
π HOCKEY CANADA Β» QMJHL Drummondville Voltigeurs ⋮ Shawinigan Cataractes β° 2023-11-25 22:00 CET | Market: Moneyline π― Drummondville Voltigeurs to Win π° 1.82 | -122 ✅ P/L 0.82 [UP5BM] |
π VOLLEYBALL BELGIUM Β» EUROMILLIONS LEAGUE Lindemans Aalst ⋮ Haasrode Leuven β° 2023-11-25 20:30 CET | Market: Moneyline π― Lindemans Aalst to Win π° 2.15 | +115 ✅ P/L 1.15 [UP5BM] |
β½ SOCCER NETHERLANDS Β» TWEEDE DIVISIE Jong Sparta Rotterdam ⋮ Katwijk β° 2023-11-25 15:30 CET | Market: Moneyline π― Katwijk to Win π° 1.86 | -116 ✅ P/L 0.86 [UP5BM] |
β½ SOCCER ITALY Β» SERIE C GROUP A Trento ⋮ AlbinoLeffe β° 2023-11-24 20:45 CET | Market: Moneyline π― Trento to Win π° 1.95 | -105 ❌ P/L -1.00 [UP5BM] |
β½ SOCCER JAMAICA Β» PREMIER LEAGUE Molynes ⋮ Treasure Beach β° 2023-11-23 23:00 CET | Market: Moneyline π― Treasure Beach to Win π° 2.13 | +113 ✅ P/L 1.13 [UP5BM] |
πΎ TENNIS CHALLENGER MEN DOUBLES Β» DRUMMONDVILLE Matuszewski P. / Wehnelt K. ⋮ Kwiatkowski T. S. / Lawson A. β° 2023-11-16 20:30 CET | Market: Moneyline π― Kwiatkowski T. S. / Lawson A. to Win π° 2.04 | +104 ✅ P/L 1.04 [UP5BM] |
π VOLLEYBALL EUROPE Β» MEVZA Amstetten NO ⋮ Mladost Ribola Kastela β° 2023-11-15 20:00 CET | Market: Moneyline π― Mladost Ribola Kastela to Win π° 1.85 | -118 ❌ P/L -1.00 [UP5BM] |
β½ SOCCER ENGLAND Β» EFL TROPHY Stockport County ⋮ Bolton β° 2023-11-14 20:30 CET | Market: Moneyline π― Bolton to Win π° 2.10 | +110 ✅ P/L 1.10 [UP5BM] |
β½ SOCCER ENGLAND Β» EFL TROPHY Carlisle ⋮ Harrogate β° 2023-11-14 20:00 CET | Market: Moneyline π― Carlisle to Win π° 1.91 | -110 ✅ P/L 0.91 [UP5BM] |
π VOLLEYBALL EUROPE Β» MEVZA Mok Mursa ⋮ Myjava β° 2023-11-14 18:00 CET | Market: Moneyline π― Mok Mursa to Win π° 2.23 | +123 ✅ P/L 1.23 [UP5BM] |
π HOCKEY CANADA Β» QMJHL Saint John Sea Dogs ⋮ Charlottetown Islanders β° 2023-11-11 20:00 CET | Market: Moneyline π― Saint John Sea Dogs to Win π° 1.82 | -122 ✅ P/L 0.82 [UP5BM] |
π HOCKEY USA Β» AHL San Diego Gulls ⋮ Calgary Wranglers β° 2023-11-10 04:00 CET | Market: Moneyline π― Calgary Wranglers to Win π° 1.97 | -103 ✅ P/L 0.97 [UP5BM] |
β½ SOCCER ITALY Β» COPPA ITALIA SERIE C Novara ⋮ Pontedera β° 2023-11-09 18:30 CET | Market: Moneyline π― Pontedera to Win π° 1.93 | -108 ✅ P/L 0.93 [UP5BM] |
π HOCKEY CANADA Β» OHL Sarnia Sting ⋮ Saginaw Spirit β° 2023-11-06 17:00 CET | Market: Moneyline π― Saginaw Spirit to Win π° 1.89 | -112 ✅ P/L 0.89 [UP5BM] |
TRACK RECORD (LAST 73 BETS):
W-L: 60-13 | Won: 82% @ 🇪🇺 1.97 🇺🇸 -103 | ROI: 62% | Bets/Day: 2.15 | Days: 34
« W L W W L W W W L L W L L W L W W W W W L W W W W W W W W W W W L W W W W W W L W W W W W W W W L W W W W W W W W W W W W W L W W L W W W W W W W
π― $100 Bettor made $4526 profit. π‘ Flat Unit Betting: 1 unit stake per bet. All single bets. βοΈ Sign Up For Email Notifications!
Start Winning With UP5 Today
β
Full Transparency: Verify the success of our picks with complete transparency.
β
Exceptional ROI: Consistently achieve above-average returns on your investment.
β
Superior Quality Picks: Rely on our proven accuracy and reliability for winning results.
β
Affordable Excellence: Enjoy higher value at an affordable price compared to similar services.
β
Exclusive Access: Maximize your ROI with exclusive access to a high volume of winning picks.
Stop Wasting Time And Money And Start Winning Today!
Get exclusive, expert picks directly to your inbox:
- If you are new to UP5 you can start and test drive our service for free. Get Started Today β It’s Free Forever!
- What you see is what you get! If you want to take your betting to the next level: π Get UP5 Premium Picksπ°right now.
Remember, what happened in the past doesn’t guarantee the future. Predicting the future is tricky business! Be smart: use discipline, only risk what you can afford to lose. We’re not fortune-tellers; we navigate financial scenarios based on risk and expected ROI. Losing and winning streaks are part of the game. Stay disciplined, and think of the track record as your trusty compass!